Origin: ATI Allegheny Ludlum / Haynes International (2-year stock, nationwide exclusive 0.5/0.6mm)
Scarce resource - contact for latest price
Applications: Chemical equipment linings, heat exchanger tube sheets, sealing gaskets, precision stamping parts
| Thickness | Width | Surface | Stock |
|---|---|---|---|
| 0.6mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 0.8mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 1.0mm | 1219mm | 2B | In Stock |
Origin: Outokumpu (Finland/Sweden imported)
| Thickness | Width | Surface | Stock |
|---|---|---|---|
| 0.5mm | 1000mm | 2B | In Stock |
| 0.6mm | 1000mm | 2B | In Stock |
| 0.5mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 0.6mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 0.8mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 1.0mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 1.2mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 1.5mm | 1219mm | 2B | In Stock |
| 2.0mm | 1219mm | 2B | In Stock |
Origin: Nippon Yakin (Japan) / ZP / TISCO
| Thickness | Width | Grade | Stock |
|---|---|---|---|
| 0.5mm | 1000mm | TR270C | In Stock |
| 0.6mm | 1000mm | TR270C | In Stock |
| 0.5mm | 1030mm | TR270C | In Stock |
| 0.6mm | 1030mm | TR270C | In Stock |
| 0.5mm | 1219mm | TR270C | In Stock |
| 0.6mm | 1219mm | TR270C | In Stock |
| 0.8mm | 1219mm | TR270C | In Stock |
| 1.0mm | 1219mm | TR270C | In Stock |
| 0.6mm | 1250mm | TA1/TA2 | In Stock |
| 0.6mm | 1350mm | TA1/TA2 | In Stock |
Origin: Nippon Steel (Japan) / POSCO (Korea) / Xiangrun
| Thickness | Width | Stock |
|---|---|---|
| 0.6mm | 1219mm | In Stock |
| Thickness | Width | Origin | Stock | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mm | 1000mm | ATI/Haynes | Scarce | Nationwide Exclusive |
| 0.6mm | 1000mm | ATI/Haynes | Scarce | Nationwide Exclusive |
| 0.6mm | 1040mm | SMC USA | In Stock | |
| 0.5mm | 1219mm | ATI USA | In Stock | |
| 0.6mm | 1219mm | ATI USA | In Stock | |
| 0.8mm | 1219mm | ATI/Nippon Yakin | In Stock | |
| 1.0mm | 1219mm | ATI/Nippon Yakin | In Stock |
Origin: ATI Allegheny / Haynes International / SMC USA / Nippon Yakin
Note: 0.5/0.6mm is 2-year stock, nationwide exclusive resource - please confirm before inquiry
| Thickness | Width | Stock |
|---|---|---|
| 1.0mm | 1219mm | In Stock |
| 1.2mm | 1219mm | In Stock |
| 1.5mm | 1219mm | In Stock |
| 2.0mm | 1219mm | In Stock |
Origin: Nippon Yakin / Outokumpu
| Thickness | Width | Material | Stock |
|---|---|---|---|
| 0.25mm | 50mm | 316L | In Stock |
| 0.25mm | 50mm | 254SMO | In Stock |
| 0.25mm | 50mm | C276 | In Stock |
Applications: Pump valve seals, flange gaskets, compressor seals
| Thickness | Width | Stock |
|---|---|---|
| 0.6mm | 1250mm | In Stock |
| 0.7mm | 1250mm | In Stock |
Email or contact us, reply within 2 hours (business hours)
Request Quote